Right in the heart of the inner city and part of the City of Sydney Municipality, Darlinghurst is one of Sydney’s oldest and most densely populated suburbs. Originally a working class suburb, it is now Sydney’s premier entertainment and nightlife hub. Victoria Street is filled with cafés and bistro style eateries while the main drag of Oxford Street is crammed with bars, clubs and all night venues and the focus of the annual and legendary Mardi Gras parade.Located on the edge of Hyde Park, a 1.5km walk to the CBD, its also home to the East Sydney dining precinct centred around Stanley Street and dubbed Little Italy. Entrenched in Sydney’s early history, Darlinghurst is home to many historic landmarks including the (reputedly haunted) Darlinghurst Gaol that is now the National Art School. The world-renowned St Vincent’s Hospital occupies a large chunk of XX Street bordering Paddington and has been servicing the community for more than 150 years.
Darlinghurst – or Darlo as the locals call it – is a veritable hive of activity and the hippest part of Sydney. Most residents are young working professionals who live in apartments or terrace houses that line many of Darlinghurst’s quaint (and narrow) streets. It has become more upmarket as property prices rise and many council upgrades have given the area a facelift. New high-end development has fuelled this growth with designer apartment blocks such as the BKH designed Republic and Harry Seidler’s landmark Horizon.
Darlinghurst also lays claim to two of the oldest private schools in Sydney namely the Sydney Church of England Grammar School (SCEGGS) that opened in 1895 and Sydney Grammar (est 1857). There is also the Darlinghurst Primary School, a public school established in 1884.
Loading...
Sold Properties
| Suburb | Address | Date | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| darlinghurst | Apt 3001 'The Horizon', 184 Forbes Street | 23-11-2012 | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 402/138 Barcom Avenue | 10-02-2012 | Undisclosed | 2 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 301/138 Barcom Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 403/136 Barcom Avenue | 13-05-2011 | $1,400,000 | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 405/138 Barcom Avenue | 24-09-2009 | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 1A Barcom Avenue RUSHCUTTERS BAY | 1-06-2011 | Undisclosed | 2 | 2 | 0 |
| darlinghurst | 401/138 Barcom Avenue RUSHCUTTERS BAY | 24-02-2010 | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 9/15-19 Boundary Street | 12-08-2011 | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | Boundary Street Paddington | 26-10-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 1/146 Boundary Street PADDINGTON- | 14-08-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 8/185A Bourke Street | 19-10-2012 | $410,000 | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 108 Burton Street | 11-01-2011 | Undisclosed | 5 | 2 | 0 |
| darlinghurst | 22 Burton Street | 26-10-2011 | Undisclosed | 9 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 202/46-50 Burton Street | 4-03-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 701/50 Burton Street | 12-08-2009 | Undisclosed | 3 | 3 | 2 |
| darlinghurst | 704/50 Burton Street | 4-06-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 719/46-50 Burton Street | 9-03-2010 | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 322/46-50 Burton Street, EAST SYDNEY | 3-06-2010 | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 144 Crown Street | 6-03-2012 | $1,500,000 | 4 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 34/3-5 Darley Street | 8-11-2012 | $280,000 | 0 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 63/5 Darley Street | 15-05-2013 | $295,000 | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 15/136 Darlinghurst Road | 16-10-2009 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 18/136 Darlinghurst Road | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 16/6-8 Farrell Avenue | 2-03-2012 | $388,000 | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 19/6-8 Farrell Avenue | 4-05-2012 | $265,000 | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 244 Forbes Street | 10-10-2007 | Undisclosed | 4 | 2 | 0 |
| darlinghurst | 11/196 Forbes Street | 22-07-2008 | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 16/200 Forbes Street | 14-08-2009 | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 3005/184 Forbes Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 3005/184 Forbes Street | 3-03-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | Apartment 3201/184 Forbes Street | - | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 116/220 Goulburn Street | 11-04-2012 | $475,000 | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 23/10 Hardie Street | 8-09-2010 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 1209/3 Kings Cross Road | 18-06-2012 | Undisclosed | 2 | 1 | 2 |
| darlinghurst | 16/30-32 Kings Cross Road | 17-12-2009 | Undisclosed | 2 | 2 | 0 |
| darlinghurst | 1802/3 Kings Cross Road | 8-05-2008 | Undisclosed | 3 | 2 | 4 |
| darlinghurst | 10/2 Kings Lane (between Riley & Crown St) | 31-03-2010 | Undisclosed | 2 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 5/2 Kings Lane (between Riley & Crown St) | 11-07-2007 | Undisclosed | 2 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 2/2 Kings Lane (between Riley & Crown St) EAST SYDNEY | 24-03-2010 | Undisclosed | 3 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 9/2 Kings Lane (between Riley & Crown St) EAST SYDNEY | 5-11-2009 | Undisclosed | 2 | 2 | 2 |
Leased Properties
| Suburb | Address | Date | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| darlinghurst | 1403/3 'ALTAIR' Kings Cross Road | - | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 1a Barcom Avenue | - | Undisclosed | 2 | 2 | 0 |
| darlinghurst | 201/138 Barcom Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 302/138 Barcom Avenue | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 401/138 Barcom Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 1/31 Barcom Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 201/138 Barcom Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 302/138 Barcom Avenue | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 302/138 Barcome Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 186 Bourke Street | - | Undisclosed | 3 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 8/185a Bourke Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 8/185A Bourke Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 721/46-50 Burton Street | - | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 721/46-50 Burton Street | - | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 2/2 Clapton Place | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| darlinghurst | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 | |
| darlinghurst | 17/3-5 Darley Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 17/3-5 Darley Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 34/3-5 Darley Street | - | Undisclosed | 0 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 63/5 Darley Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 34/5 Darley Street | - | Undisclosed | 0 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 63/5 Darley Street | - | Undisclosed | 0 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 14/233 Darlinghurst Road | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 14/233 Darlinghurst Road | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 1506/184 Forbes Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 3503/184 Forbes Street | - | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | FT2/184 Forbes Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 1506/184 Forbes Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 26a Francis Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 26a Francis Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 14/44 Hardie Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| darlinghurst | 1 Kings Cross Road | - | Undisclosed | 2 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 16/30-32 Kings Cross Road | - | Undisclosed | 2 | 2 | 0 |
| darlinghurst | 2605/1 Kings Cross Road | - | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| darlinghurst | 16/30-32 Kings Cross Road | - | Undisclosed | 2 | 2 | 0 |
| darlinghurst | 5/2 Kings Lane | - | Undisclosed | 2 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 3/2 Kings Lane Darlinghurst | - | Undisclosed | 3 | 2 | 2 |
| darlinghurst | 64/26 Kirketon Road | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 99/26 Kirketon Road | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| darlinghurst | 2/280 Liverpool Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |

