Bondi is of course world-renowned for its iconic beach – with a deserved place among the world’s most attractive beaches and top surfing destinations. Bondi is the closest ocean beach to the city, 7km to the CBD and part of the Waverley Municipality. But Bondi is much more than just a beautiful beach, it’s a vibrant suburb that caters for an eclectic mix of people –young families, couples, the elderly, tourists and the odd celebrity or two. Here they will reside in a mix of Art Deco buildings, semi-detached houses, California bungalows and, increasingly, contemporary apartments with magnificent views.A major tourist destination, Bondi beachfront has undergone a multi million dollar government funded upgrade. Its cosmopolitan and laidback café culture is part of its appeal and the beachfront and surrounding streets offer a plethora of cafés and restaurants. From a quick coffee fix at the famed Gusto’s to fish and chips on the sand or a fine dining experience at the awarded Iceberg Dining Room, Bondi happily caters for all budgets and requirements.
Over the past decade, the marked gentrification and infrastructure upgrade has turned Bondi into a supremely desirable address and one loved equally by the fashion set and families. This revival has seen Bondi experience substantial capital growth in property prices making it a premier investment prospect.
For recreation there’s everything on offer – Surf Life Saving Clubs, swimming at Bondi Icebergs, gyms, cycling, playgrounds, sporting fields and walking or jogging the scenic headland path from Bondi to Coogee. When you choose to live at Bondi you are definitely choosing a lifestyle. You can enjoy the sand and surf, yet with convenient public transport be close enough to major shopping centres and the city.
Loading...
Sold Properties
| Suburb | Address | Date | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bondi beach | 2/90-92 Campbell Parade | 22-03-2012 | $355,000 | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 17/240 Campbell Parade | 9-02-2011 | $270,000 | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 18/240 Campbell Parade | 15-03-2010 | $285,000 | 0 | 1 | 0 |
| bondi beach | 1/7A Edward Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 25/14 Edward Street | 30-06-2010 | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| bondi beach | 5/127 Hall Street | 23-09-2008 | Undisclosed | 3 | 2 | 0 |
| bondi beach | 405/10 Jaques Avenue | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| bondi beach | 28/2-4 Notts Avenue | - | Undisclosed | 3 | 2 | 0 |
| bondi beach | 11/57 O'Brien Street | 20-02-2013 | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| bondi beach | 2/28 Roscoe Street | 15-06-2012 | $485,000 | 1 | 1 | 1 |
| bondi beach | 18/89 Roscoe Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 8/5 Sir Thomas Mitchell Rd (approx 100m Campbell Pde) | 5-03-2013 | $725,000 | 1 | 1 | 1 |
| bondi beach | 12/52A Sir Thomas Mitchell Road | 6-04-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 6/50 Sir Thomas Mitchell Road | 19-01-2009 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 41 Wellington Street | 10-07-2008 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
Leased Properties
| Suburb | Address | Date | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bondi beach | 1/40 Beach Road | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| bondi beach | 34 Beach Road | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| bondi beach | 11/238 Campbell Parade | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 2/90-92 Campbell Parade | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 274 Campbell Parade | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| bondi beach | 280 Campbell Parade | - | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| bondi beach | 1/246 Campbell Parade | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 1/246 Campbell Parade | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 11/238 Campbell Parade | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 3/246 Campbell Parade | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 1/7A Edward Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 54 Fletcher Street | - | Undisclosed | 3 | 1 | 1 |
| bondi beach | - | Undisclosed | 2 | 2 | 0 | |
| bondi beach | 4/43 Francis Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 103/79 Gould Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 103/79 Gould Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | - | Undisclosed | 3 | 2 | 0 | |
| bondi beach | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 | |
| bondi beach | - | Undisclosed | 3 | 2 | 2 | |
| bondi beach | 72 Hastings Parade | - | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| bondi beach | 2/181 Hastings Parade | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 501/40-44 Ocean Street North | - | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| bondi beach | 2/3 Penkivil Street | - | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| bondi beach | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 | |
| bondi beach | 1/59 Ramsgate Avenue | - | Undisclosed | 2 | 2 | 0 |
| bondi beach | 110 Ramsgate Avenue | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | - | Undisclosed | 3 | 2 | 0 | |
| bondi beach | 2/58 Ramsgate Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 2/58 Ramsgate Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 2A/61 Ramsgate Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 16/126 Ramsgate Avenue | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 2/58 Ramsgate Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| bondi beach | 3/14-16 Sir Thomas Michell Road | - | Undisclosed | 3 | 1 | 0 |
| bondi beach | 5/14-16 Sir Thomas Mitchell Drive | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| bondi beach | 1/14-16 Sir Thomas Mitchell Road | - | Undisclosed | 3 | 1 | 1 |
| bondi beach | 14-16 Sir Thomas Mitchell Road | - | Undisclosed | 3 | 1 | 1 |
| bondi beach | 2/14-16 Sir Thomas Mitchell Road | - | Undisclosed | 3 | 1 | 1 |
| bondi beach | - | Undisclosed | 5 | 2 | 0 | |
| bondi beach | 3/14-16 Sir Thomas Mitchell Road | - | Undisclosed | 3 | 1 | 0 |
| bondi beach | 50 Sir Thomas Mitchell Road | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |

