Only 3km south east of Sydney CBD is Paddington – one of Sydney’s best known suburbs. Famous for the ornate Victorian terrace which line the leafy meandering streets, the area was predominantly working class until the 1980s when its rapid gentrification saw the homes renovated and improved sending demand – and price tags – soaring. Today it is a classy, family friendly suburb with a distinct cosmopolitan vibe and affluent ambience.http://visualdomain.com.au/listing.php?propertyId=v1611&mediaId=ca115f9e5a0543078e14036e199e867e&t=SP&hash=87ad5fac4ee414d13f326b5425ac0ddc
Paddington is the place to spot the latest trends in fashion, cuisine and design. Some of the most well known Australian designers have their retail stores along the high-end boutique shopping strip of William Street and the main drag of Oxford Street. At the cusp of Glenmore Road, Five Ways is a hub of activity with grocer’s, delis, cafes, restaurants and the popular Royal Hotel. Paddo is also a renowned arts precinct with numerous galleries dotted around the leafy streets. It’s also famed for its pub culture and is home to a number of traditional hotels offering great pub grub. Paddington is popular with inner city types, executive families and the expat crowd. Every Saturday, locals and tourists flock to the Paddington Markets in droves to check out local designers, art, jewellery and food stalls which is held in the grounds of the Paddington Public School.
Many young families reside in Paddington and can easily walk to Glenmore Road Public, Paddington Public and Sydney Grammar Junior Schools. It’s also just a short trip to well-regarded eastern suburb schools such as Sydney Girls and Boys High, Ascham, Kambala, SCEGS, Scotts, Waverley College and Sydney Grammar.
http://visualdomain.com.au/listing.php?propertyId=v1611&mediaId=ca115f9e5a0543078e14036e199e867e&t=SP&hash=87ad5fac4ee414d13f326b5425ac0ddc
Loading...
Sold Properties
| Suburb | Address | Date | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| paddington | Apt 24 'Sunnyville', 54A Hopewell Street | 7-10-2011 | $303,000 | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 20 Albion Avenue | 22-02-2011 | $835,000 | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 30 Alexander Street | 9-08-2012 | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 6 Alexander Street | 26-07-2011 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 4/1 Bates Avenue | 23-08-2012 | $582,000 | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 9 Bent Street | 24-07-2008 | Undisclosed | 3 | 1 | 2 |
| paddington | Boundary Street | 26-10-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 146 Boundary Street | 1-04-2011 | Undisclosed | 11 | 11 | 1 |
| paddington | 6/146 Boundary Street | 5-08-2011 | $565,000 | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 1/146 Boundary Street | 14-08-2009 | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| paddington | 3/186 Boundary Street | 2-05-2010 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 8/146 Boundary Street | 22-02-2011 | $320,000 | 0 | 1 | 0 |
| paddington | 52 Boundary Street (enter via Gosbell St) | 7-11-2011 | Undisclosed | 3 | 1 | 1 |
| paddington | 31 Brown Street | 22-11-2011 | $1,385,000 | 3 | 1 | 0 |
| paddington | 17 Caledonia Street | 11-07-2012 | $770,000 | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 39 Caledonia Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 39-41 Caledonia Street | - | Undisclosed | 3 | 3 | 1 |
| paddington | 64 Caledonia Street | 20-01-2009 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 84 Caledonia Street | 3-03-2010 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 9/35 Caledonia Street | 15-11-2011 | $332,000 | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 14 Cambridge Street | 27-07-2012 | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| paddington | 32 Cambridge Street | 14-09-2012 | $1,550,000 | 3 | 1 | 0 |
| paddington | 34 Cambridge Street | 17-09-2012 | $1,900,000 | 3 | 2 | 2 |
| paddington | 36 Cambridge Street | 20-05-2009 | Undisclosed | 3 | 2 | 0 |
| paddington | 39 Cambridge Street | 28-08-2012 | Undisclosed | 3 | 1 | 1 |
| paddington | 47 Cambridge Street | 1-06-2010 | Undisclosed | 4 | 3 | 2 |
| paddington | 26 Campbell Avenue | 27-10-2009 | Undisclosed | 3 | 3 | 0 |
| paddington | 3 Campbell Avenue | 11-04-2008 | Undisclosed | 3 | 1 | 0 |
| paddington | 43 Campbell Avenue | 2-07-2008 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 1 Cascade Street | 30-04-2009 | $1,025,000 | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 11 Cascade Street | 16-02-2009 | Undisclosed | 3 | 1 | 0 |
| paddington | 57 Cascade Street | 8-11-2012 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 42 Cecil Street | 11-03-2013 | $1,440,000 | 3 | 2 | 1 |
| paddington | 46 Cecil Street | 13-10-2011 | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| paddington | 10-14 Church Street | 23-04-2010 | Undisclosed | 3 | 2 | 2 |
| paddington | 44 Comber Street | 30-04-2008 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 54 Comber Street | 19-03-2009 | Undisclosed | 2 | 2 | 1 |
| paddington | 1/19 Cooper Street | 25-09-2009 | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 28 Dillon Street | 20-10-2011 | $1,600,000 | 3 | 2 | 0 |
| paddington | 9-11 Dillon Street | - | Undisclosed | 6 | 4 | 0 |
Leased Properties
| Suburb | Address | Date | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| paddington | 6 Alexander Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 10/8 Bennets Grove Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 1 |
| paddington | 10/8 Bennets Grove Avenue | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 22 Boundary Street | - | Undisclosed | 3 | 2 | 0 |
| paddington | 3/146 Boundary Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 5/146 Boundary Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 3/146 Boundary Street | - | Undisclosed | 0 | 1 | 0 |
| paddington | 5/146 Boundary Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 5/146 Boundary Street | - | Undisclosed | 0 | 1 | 0 |
| paddington | 6/146 Boundary Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 10/1-3 Brodie Street | - | Undisclosed | 2 | 2 | 2 |
| paddington | 3/1-3 Brodie Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 1 |
| paddington | 11 Brown Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 31 Brown Street | - | Undisclosed | 3 | 1 | 0 |
| paddington | 31 Brown Street | - | Undisclosed | 3 | 1 | 0 |
| paddington | 59 Brown Street | - | Undisclosed | 3 | 2 | 2 |
| paddington | 67 Brown Street | - | Undisclosed | 4 | 2 | 2 |
| paddington | 67 Brown Street | - | Undisclosed | 4 | 2 | 2 |
| paddington | 67 Brown Street | - | Undisclosed | 4 | 2 | 2 |
| paddington | 7 Brown Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 44 Caledonia Street | - | Undisclosed | 3 | 2 | 0 |
| paddington | 44 Caledonia Street | - | Undisclosed | 3 | 2 | 0 |
| paddington | 84 Caledonia Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 9 Caledonia Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 9 Caledonia Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 9/35 Caledonia Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 9/35 Caledonia Street | - | Undisclosed | 1 | 1 | 0 |
| paddington | 44 Cambridge Street | - | Undisclosed | 4 | 2 | 0 |
| paddington | - | Undisclosed | 4 | 2 | 1 | |
| paddington | 59 Cambridge Street | - | Undisclosed | 4 | 2 | 1 |
| paddington | 79 Cambridge Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 79 Cambridge Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 79 Cambridge Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 18 Cascade Street | - | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| paddington | 43/110 Cascade Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 2 |
| paddington | 43/110 Cascade Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 2 |
| paddington | 42 Cecil Street | - | Undisclosed | 3 | 2 | 1 |
| paddington | 6 Church Street | - | Undisclosed | 3 | 1 | 2 |
| paddington | 22 Comber Street | - | Undisclosed | 2 | 1 | 0 |
| paddington | 31 Comber Street | - | Undisclosed | 4 | 2 | 0 |

